Hauts, Vestes Et Robes
TAILLES ANGLO-SAXONNES | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLES INTERNATIONALES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
TAILLES FRANÇAISES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
TOUR DE POITRINE (CM) | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | ||
TAILLE (CM) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||
HANCHE (CM) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Pantalons
TAILLES ANGLO-SAXONNES | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLES INTERNATIONALES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
TAILLES FRANÇAISES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
TAILLE (CM) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||
HANCHE (CM) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.